
Дипломированный тренер и нутрициолог. Регулярно проводит независимые проверки продуктов здорового питания.
| Показатель | Проверено на 100 г | На упаковке на 100 г |
|---|---|---|
| Белок | 19,5 г на 3,5 г больше | 16 г |
| Жиры | 4,6 г соответствует | 5 г |
| Углеводы | 5,8 г | — |
Загрузка занимает дольше, чем обычно.
Попробуйте перейти на belkoed.ru
Попробуйте обновить страницу или сменить сеть.
Живой творог

Дипломированный тренер и нутрициолог. Регулярно проводит независимые проверки продуктов здорового питания.
| Показатель | Проверено на 100 г | На упаковке на 100 г |
|---|---|---|
| Белок | 19,5 г на 3,5 г больше | 16 г |
| Жиры | 4,6 г соответствует | 5 г |
| Углеводы | 5,8 г | — |
сборка от 24 октября 2026